![]() |
|
資料編號: | HK-1615 |
---|---|
中文名稱: | 紅瓜 |
學名: | Coccinia grandis [找同屬植物] |
英文名稱: | Ivy-gourd |
植物科名: (APG新系統) | CUCURBITACEAE葫蘆科 [找同科植物] |
標室舊系統 | CUCURBITACEAE葫蘆科[找同科] |
生長習性: | 草本性藤蔓 |
原生/外來: | 香港原生植物 |
圖片花色: | white |
發現開花: | Sept |
圖片果色: | red |
資料更新: | 20221009 10:24:36 am |
備註: 在沒花情況下好相似. 紅瓜 | 茅瓜 茅瓜:柄長唔會過1.5cm,葉背偏白 紅瓜:柄長係2-5cm,葉背不偏白 Thanks Crawford's info FOC: Roots robust. Stem slender, slightly woody, many branched, angular, glabrous. Tendrils filiform, glabrous, simple. Petiole slender, 2-5 cm; leaf blade broadly cordate, 5-10 × 5-10 cm, usually 5-angled or 5-lobed, base with several glands, apex obtuse. Plants dioecious; flowers solitary. Male pedicel slender, 2-4 cm, glabrous; calyx tube broadly campanulate, 4-5 mm; segments linear-lanceolate, ca. 3 mm; corolla white or slightly yellow, 2.5-3.5 cm; segments ovate, outside glabrous, inside pubescent; filaments and anthers connate; filaments 2-3 mm; anthers subglobose, 6-7 mm. Female pedicel slender, 1-3 cm; staminodes 3, 1-3 mm, nearly subulate, villous at base; ovary fusiform, 12-15 mm; style 6-7 mm; stigmas 3, 5-6 mm. Fruit red when mature, fusiform, [果實成熟時紅色,紡錘形] ca. 5 × 2.5 cm. Seeds yellow, oblong[種子黃色,長圓形], 6-7 × 2.5-4 mm, ca. 1.5 mm thick, both surfaces densely punctate, apex rounded[兩面密佈點狀,先端圓形]. Fl. and fr. summer. | |
如資料有任何錯誤,歡迎聯絡本會. info@hkcww.org | |
更多圖片(組員Facebook群組貼圖,只供組員參考): KingSIR 貼圖 | |
![]() 茅瓜:柄長唔會過1.5cm,葉背偏白 紅瓜:柄長係2-5cm,葉背不偏白 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |