|
|
資料編號: | HK-2372 |
---|---|
中文名稱: | 紫背萬年青 |
中文別名: | 蚌花 |
學名: | Tradescantia spathacea [找同屬植物] |
英文名稱: | Oyster_Plant |
植物科名: (APG新系統) | COMMELINACEAE鴨跖草科 [找同科植物] |
標室舊系統 | COMMELINACEAE鴨跖草科[找同科] |
生長習性: | 草本 |
原生/外來: | 外來植物 |
圖片花色: | white |
特別特徵: | 葉背紫紅色 |
備註: Tradescantia 紫萬年青屬 herbarium.gov.hk 記錄 1.紫背萬年青 2.吊竹梅 3.紫鴨跖草 紫背萬年青: 莖直立; 葉螺旋狀排列, 密生於莖頂端 紫鴨跖草: 莖匍匐或上升, 葉互生. (型態似吊竹梅) | |
如資料有任何錯誤,歡迎聯絡本會. info@hkcww.org | |
5-2372e | |
4-2372d | |
3-2372c | |
2-2372b | |
1-2372a | |