![]() |
|
| 資料編號: | HK-2555 |
|---|---|
| 中文名稱: | 合果芋_長柄合果芋 |
| 學名: | Syngonium angustatum [找同屬植物] |
| 異名: | Syngonium podophyllum Schott (misapplied) |
| 英文名稱: | African Evergreen |
| 英文別名: | Syngonium |
| 植物科名: (APG新系統) | ARACEAE天南星科 [找同科植物] |
| 標室舊系統 | ARACEAE天南星科[找同科] |
| 生長習性: | 草本 |
| 原生/外來: | 外來植物 |
| 圖片花色: | white |
| 發現開花: | Dec_Sept |
| 特別特徵: | 常見 |
| 資料更新: | 20220721 05:37:57 pm |
| 備註: 2014.5.18@CU 2014.9.18@CU flower photos Syngonium angustatum: has notched staminate flower tops雄花頂部有缺口 Syngonium podophyllum: has flat-topped staminate florets雄花頂部平 谢谢Peter Boyce指正 & 林兄info Reference | |
| 如資料有任何錯誤,歡迎聯絡本會. info@hkcww.org | |
12-2555l | |
11-2555k | |
10-2555j | |
9-2555i | |
8-2555h | |
7-2555g | |
6-2555f | |
5-2555e | |
4-2555d | |
3-2555c | |
2-2555b | |
1-2555a | |